| BMW F 700 GS
|
|
发动机 |
| |
型式 | 水冷,四冲程,并列双缸,双顶置凸轮轴,每缸4气门,干性润滑 |
|
| 缸径 x 冲程 | 82 mm x 75.6 mm |
|
| 排量 | 798mL |
|
| 额定功率 | 55 kW(7300r/min),约合75HP(7000 r/min 时,输出功率为 35 kW,约合48HP) |
|
| 最大扭矩 | 77 N•m(5300r/min)(5000r/min时,扭矩为 60 N•m) |
|
| 压缩比 | 12.0 : 1 |
|
| 混合控制/发动机管理 | 电控进气管喷射,电子发动机控制系统(BMS-K+) |
|
| 排放控制 | 闭环式三元催化转化器,满足欧3排放标准 |
|
| 性能/油耗 |
| |
最高车速 | 192 km/h |
|
| 恒定速度为 90 km/h 时,每 100 km油耗 | 3.9 L |
|
| 恒定速度为 120 km/h 时,每 100 km油耗 | 5.1 L |
|
| 燃油类型 | 优质无铅汽油,最低辛烷值 95 (RON) |
|
| 电气系统 |
| |
| 蓄电池 | 12 V / 12 Ah,免维护 |
|
| 动力传输 |
| |
离合器 | 油浴多片式离合器,机械式操作 |
|
| 变速箱 | 常啮合,6 速,集成在曲轴箱中 |
|
| 驱动装置 | 后轮毂中的O型环链,带减震器 |
|
| 车架/制动 |
| |
车架 | 钢管空间框架 |
|
| 前轮定位/悬挂 | 伸缩式前叉,叉芯直径41 mm |
|
| 后轮定位/悬挂 | 铸铝双摇臂,中央弹簧式减震器,液压弹簧预载可调,回弹阻尼可调 |
|
| 前/后悬挂行程 | 170 mm / 170 mm |
|
| 轴距 | 1562 mm |
|
| 拖曳距 | 95 mm |
|
| 转向角 | 64° |
|
| 车轮 | 铸铝车轮 |
|
| 前轮毂 | 2.50-19 MTH2 |
|
| 后轮毂 | 3.50-17 MTH2 |
|
| 前轮胎 | 110/80-19 |
|
| 后轮胎 | 140/80-17 |
|
| 前制动 | 双盘,直径 300 mm,浮动式2活塞卡钳,防抱死制动系统 (ABS) |
|
| 后制动 | 单盘,直径 265 mm,浮动式单活塞卡钳,防抱死制动系统 (ABS) |
|
| 防抱死制动系统 (ABS) | 标配 |
|
| 尺寸/重量 |
| |
长度 | 2280 mm |
|
| 宽度(含后视镜) | 880 mm |
|
| 高度(不含后视镜) | 1215 mm(系列风挡) |
|
| 座椅高度,空载重量 | 820 mm(安装不同附件或装备,可在 765 mm 至 835 mm 之间调整高度) |
|
| 双腿内侧弧线长度,空载重量 | 1810 mm(安装不同附件或装备,可在 1710 mm 至 1840 mm 之间调整长度) |
|
| 上路准备就绪的整备质量,加满油 | 209 kg |
|
| 空载重量 | 186 kg |
|
| 许可总重 | 436 kg(低悬挂版 349 kg) |
|
| 有效负载(含标准装备) | 227 kg(低悬挂版 150 kg) |
|
| 可用燃油箱容积 | 16.0 L |
|
| 备用燃油箱容积 | 约 4.0 L |
|