发动机类型 | Aprilia 前倾式双缸发动机,四冲程,液冷,双顶置凸轮轴 (DOHC),右侧有静音链传动,每缸四气门。 |
缸径与冲程 | 81 x 63.9 mm |
发动机排量 | 659 cc |
最大功率 | 80 HP (59 kW) / 9,250 rpm |
最大扭矩 | 70 Nm / 6,500 rpm |
供油系统 | 带前进气口气箱。两个 ? 48mm节气门体,Ride-by-wire电子线控油门管理系统 |
点火方式 | 电动 |
润滑方式 | 湿式油底壳 |
变速箱 | 6速。配 Aprilia 快速换档系统(AQS)(可选配) |
离合器 | 湿式多片离合器,配防跳离合系统 |
二级驱动 | 链条,传动比15:42 |
电子系统 | APRC套件,含ATC (牵引力控制系统)、AEB(发动机制动系统)、AEM(发动机谱图)及ACC(定速巡航系统)
4 种骑行模式(城市、探索、越野、个性化) |
底盘 | 一体化铝制吊架与发动机融合一体的钢管车架 |
前悬挂 | Kayaba ? 43 mm完全可调倒置式前叉,带缓冲弹簧。轮毂行程:240 mm |
后悬挂 | 铝制摇臂。完全可调 Kayaba 单避震悬挂。轮毂行程:240 mm |
前制动 | 一对300 mm直径制动盘, Brembo卡钳,配四个径向 ? 30/32 mm活塞。轴向泵和金属编织制动软管 |
后制动 | 260 mm直径制动盘;Brembo ? 34 mm 单活塞浮式卡钳。刹车泵配单独储油罐和金属编制软管 |
ABS | 多图谱 ABS |
轮毂 | 辐条轮毂, 前轮:2.15”X21”;后轮:4.25”X18” |
轮胎 | 无内胎轮胎,前胎:90/90-21 后胎:150/70 R 18; |
车辆尺寸 | 轴距:1525 mm |
长度:2220 mm |
宽度:965 mm |
车头转向角度:26.7° |
拖拽距:113.3 mm |
整备质量 | 204 kg |
油箱容量 | 18L(储备容量3L) |
配色方案 | 靛光蓝,火星红,磨砂金 |